Найменування послуги | Пакет "Старт" |
Пакет "Повний" |
Пакет "Оптима" |
Пакет "Макс" |
---|---|---|---|---|
Кількість комп’ютерів | до 5 | 5-10 | 11-20 | 21 і більше |
Кількість негайних викликів | 5 | 10 | 15 | необмежена |
Профілактичних виїздів | 2 | 2 | 4 | за необхідністю |
Консультації по телефону | + | + | + | + |
Віддалене адміністрування | + | + | + | + |
Роботи по заміні обладнання | + | + | + | + |
Обслуговування локальної мережі | + | + | + | + |
Щомісячна вартість пакету, грн. з ПДВ | 600,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
Вартість робіт вказана у грн. з ПДВ
Вартість щомісячного обслуговування одного серверу дорівнює 600 грн. з ПДВ.